BaseDJ
Altavoz 7 pulgadas graves hifi RPS108P-7"
Altavoz 7 pulgadas graves hifi RPS108P-7"
Precio habitual
€69,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€69,00 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Diafragma compuesto de papel de tres partes con papel, Kevlar® y fibras de vidrio
características de diseño similares a los de la serie Reference original con motor de baja distorsión, marco fundido de 6 orificios, borde de goma y tapón de fase de aluminio sólido
Perfecto como woofers, midwoofers o controladores de rango medio dedicados 6 mm Xmax y 89 dB de sensibilidad
| Product Shipping Weight (lbs.) | 4.65 |
| Speaker Type | Woofer |
| Nominal Diameter | 7" |
| Power Handling (RMS) | 60 watts |
| Power Handling (max) | 90 watts |
| Continuous Program Power | -- |
| Impedance | 8 ohms |
| Sensitivity | 89.8 dB @ 2.83V/1m |
| Frequency Response |
45 - 8 000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 38.5 mm |
| Magnet Weight | -- |
| DC Resistance (Re) | 6.3 ohms |
| Voice Coil Inductance (Le) | 0.84 mH @ 1 kHz |
| Resonant Frequency (Fs) | 45.8 Hz |
| Mechanical Q (Qms) | 1.49 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.44 |
| Total Q (Qts) | 0.34 |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) | 12.4g |
| Moving Mass Of Diaphragm (Mmd) | -- |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.98 mm/N |
| Surface Area Of Cone (Sd) | 126.7 cm² |
| Volume of Displacement (Vd) | 76.0 cm³ |
| BL Product (BL) | 7.16 Tm |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 22 liters |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 6 mm |
| Drivers Mechanical Losses (Rms) | -- |
| Cone / Diaphragm Material | Paper / Kevlar Cone |
| Entry / Exit Diameter | -- |
| Surround Material | Rubber |
| Voice Coil Wire Material | -- |
| Voice Coil Former | -- |
| Basket/Frame Material | Cast Aluminum |
| Magnet Material | Ferrite |
| Overall Outside Diameter | 180.5 mm |
| Overall Depth | 81 mm |
| Baffle Cutout Diameter | 146 mm |
| # Mounting Holes | 6 |
Share
